
Motor
4 Tiempos

Velocidad máxima
110 kmph/H

Desplazamiento pistones
124.4 C.C

Capacidad de combustible
2.77 Galones
Si alguna vez quisiste adentrarte en el mundo de las motocicletas deportivas, no hay mejor motocicleta que la Pulsar NS 125 para ayudarte a hacerlo. Cuenta con un sistema de frenos combinado CBS que te permite tener mayor control y estabilidad al frenar. Sistema de escape ExhausTec que mejora la combustión y la potencia, mientras reduce las emisiones de contaminación.
Colores disponibles: Blanco metálico, negro, rojo pasión, amarillo metálico.
Consulte disponibilidad de modelos y colores directamente en tienda. Para mayor información pregunte a su Asesor de Ventas. Las fotos mostradas en este sitio son ilustrativas.
4 Tiempos
110 kmph/H
124.4 C.C
2.77 Galones
Motor | 4 tiempos DTS-i, refrigerado por aire natural. |
Cilindraje | 124.59 cc |
Máxima potencia (PS/RPM) | 10.78 Hp @ 8500 RPM |
Torque máximo (PS/RPM) | 10.78Nm @ 6500 RPM |
Embrague | Eléctrico |
Alimentación | Carburada |
Caja de cambios | 5 velocidades |
Arranque |
Eléctrico |
Suspensión frontal | 130 mm Telescópica con casquillo antifricción |
Suspensión trasera | Doble amortiguador con 105 mm de recorrido |
Largo x Ancho x Alto | 2012 mm x 803 mm x 1060 mm |
Distancia entre ejes (MM) | 1363 mm |
Despeje del Suelo (MM) | 167 mm |
Peso en seco | 125 Kg |
Capacidad de combustible | 2.77 Galones |
Frenos frontales | Disco (240mm) Hidráulicos |
Frenos traseros | Tambor (130mm) |
Llantas frontales | 2.75 – 17″ |
Llantas traseras | 100/90 – 17″ |
Batería | 12 V Full DC MF |
Faro Delantero | Tono azulado (12V 55/60W) con auto encendido (AHO) |
© 2023 All Rights Reserved